Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo" ) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI PERIFERICI - Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? (da 0 a 3) | COMPLETEZZA RISPETTO ALLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE AUTONOME - Il dato pubblicato è riferito a tutte le articolazioni organizzative autonome? (da 0 a 3) | COMPLETEZZA RISPETTO AI CORPI - Il dato pubblicato è riferito a tutti i Corpi? (da 0 a 3) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disposizioni generali | A | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Tempestivo | |||||
Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | A | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | T | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | T | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Curricula | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | T | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | T | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | T | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | T | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013< Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | T | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico-amministrativo | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Annuale | ||||
Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | T | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico-amministrativo | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Annuale | ||||
Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | T | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico-amministrativo | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | T | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico-amministrativo | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Annuale | ||||
Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | T | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico-amministrativo | 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Annuale | ||||
Organizzazione | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | E | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Consulenti e collaboratori | T | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013 | |||||
Consulenti e collaboratori | T | Consulenti e collaboratori | Per ciascun titolare di incarico: | |||||||
Consulenti e collaboratori | T | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori | 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |||||
Consulenti e collaboratori | T | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori | 2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |||||
Consulenti e collaboratori | T | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |||||
Consulenti e collaboratori | T | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Consulenti e collaboratori | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |||||
Consulenti e collaboratori | A | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Consulenti e collaboratori | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Tempestivo | |||||
Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) | H | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | SSN - Bandi e avvisi | Bandi e avvisi di selezione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) | H | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | SSN - Procedure selettive | Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) | H | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | SSN- Incarichi amministrativi di vertice | Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) | H | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | SSN- Incarichi amministrativi di vertice | Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) | H | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | SSN- Incarichi amministrativi di vertice | Per ciascun titolare di incarico: | |||||
Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) | H | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | SSN- Incarichi amministrativi di vertice | 1) curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) | H | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | SSN- Incarichi amministrativi di vertice | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) | H | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | SSN- Incarichi amministrativi di vertice | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) | P | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | SSN- Incarichi amministrativi di vertice | 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | ||||
Personale | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) | P | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | SSN- Incarichi amministrativi di vertice | 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | ||||
Personale | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | H | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | SSN - Dirigenti | Bandi e avvisi di selezione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Personale | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | H | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | SSN - Dirigenti | Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Personale | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | H | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | SSN - Dirigenti | Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Personale | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | H | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | SSN - Dirigenti | Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutturesemplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Personale | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | H | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | SSN - Dirigenti | Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa: | |||||
Personale |
Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) |
H | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | SSN - Dirigenti | 1) curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Personale | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | H | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | SSN - Dirigenti | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Personale | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) | H | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | SSN - Dirigenti | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Attività e procedimenti | Monitoraggio tempi procedimentali | B | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 | Monitoraggio tempi procedimentali | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto | ||||
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | B | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Criteri e modalità | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | B | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | B | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Per ciascun atto: | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | |||||
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | B | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | n/a | n/a | n/a | |
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | B | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)< | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | B | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | B | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | B | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | B | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 6) link al progetto selezionato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | B | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 7) link al curriculum del soggetto incaricato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione | B | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | A | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Beni immobili e gestione patrimonio | Canoni di locazione o affitto | A | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | A | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Servizi erogati | Liste di attesa | I | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Liste di attesa | Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | ||||
Strutture sanitarie private accreditate | D | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | |||||
Strutture sanitarie private accreditate | D | Art. 39, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | |||||
Altri contenuti - Corruzione | A | Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione | Responsabile della prevenzione della corruzione | Tempestivo | |||||
Altri contenuti - Corruzione | A | delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012 | Responsabile della trasparenza | Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) | Tempestivo |